bit coin 相場

データ幅


No. 取得時間 最終取引価格 Best ask Best ask size Best bid Best bid size
2612007 2024-10-14 10:33:51 9370377 9370377 0.002 9361803 0.0986432
2612006 2024-10-14 10:33:41 9362125 9370451 0.013 9361582 0.01
2612005 2024-10-14 10:33:32 9363393 9370636 0.012 9362125 0.0021
2612004 2024-10-14 10:33:21 9363393 9370746 0.01 9362144 0.02
2612003 2024-10-14 10:33:10 9363393 9370811 0.01 9361885 0.248643
2612002 2024-10-14 10:33:01 9363393 9370911 0.063995 9361593 0.0105
2612001 2024-10-14 10:32:51 9363393 9370999 0.014 9363012 0.380015
2612000 2024-10-14 10:32:41 9371147 9371192 0.0150559 9364930 0.02
2611999 2024-10-14 10:32:31 9371152 9371148 0.0150559 9364563 0.02
2611998 2024-10-14 10:32:21 9371176 9371170 0.0113568 9364153 0.12313
2611997 2024-10-14 10:32:10 9371179 9371191 0.0213568 9363624 0.013
2611996 2024-10-14 10:32:02 9374076 9371193 0.0313568 9363281 0.1245
2611995 2024-10-14 10:31:50 9366908 9372342 0.0104 9363078 0.360897
2611994 2024-10-14 10:31:41 9366908 9368865 0.0313568 9362018 0.12277
2611993 2024-10-14 10:31:31 9366908 9366916 0.01 9361584 0.409541
2611992 2024-10-14 10:31:20 9365809 9371353 0.013 9364875 0.01
2611991 2024-10-14 10:31:11 9365809 9371706 0.0313568 9364875 0.01
2611990 2024-10-14 10:31:01 9365809 9371882 0.01 9364875 0.01
2611989 2024-10-14 10:30:51 9372303 9372299 0.02 9367575 0.12304
2611988 2024-10-14 10:30:41 9372314 9372342 0.0104 9366852 0.15
2611987 2024-10-14 10:30:31 9372314 9372342 0.0104 9366474 0.218643
2611986 2024-10-14 10:30:21 9372314 9372335 0.02 9366367 0.334282
2611985 2024-10-14 10:30:10 9372342 9372342 0.0104 9366546 0.0586432
2611984 2024-10-14 10:30:02 9370000 9372339 0.02 9366486 0.0063
2611983 2024-10-14 10:29:51 9370003 9372328 0.02 9370000 0.17
2611982 2024-10-14 10:29:41 9370003 9372260 0.02 9370000 0.17
2611981 2024-10-14 10:29:31 9370001 9372334 0.014 9370003 0.02
2611980 2024-10-14 10:29:20 9372303 9372327 0.011 9370000 0.19
2611979 2024-10-14 10:29:11 9372319 9372311 0.014 9365196 0.0066937
2611978 2024-10-14 10:29:01 9365479 9371585 0.0413568 9365173 0.00228393
2611977 2024-10-14 10:28:51 9365479 9372266 0.02 9365210 0.0066936
2611976 2024-10-14 10:28:40 9365479 9370106 0.02 9365136 0.12381
2611975 2024-10-14 10:28:31 9365479 9370256 0.01 9365021 0.02
2611974 2024-10-14 10:28:21 9365479 9370504 0.01 9365001 0.02
2611973 2024-10-14 10:28:10 9365479 9370717 0.0413568 9364413 0.01
2611972 2024-10-14 10:28:02 9365479 9370782 0.0413568 9365431 0.00272182
2611971 2024-10-14 10:27:51 9365479 9370997 0.02 9365431 0.00272182
2611970 2024-10-14 10:27:40 9365479 9370921 0.02 9365474 0.10001
2611969 2024-10-14 10:27:31 9365479 9370992 0.0413568 9365479 0.002
2611968 2024-10-14 10:27:21 9365391 9370997 0.02 9365349 0.0066932
2611967 2024-10-14 10:27:10 9365336 9370997 0.02 9365345 0.16
2611966 2024-10-14 10:27:02 9365294 9370997 0.02 9365294 0.0089684
2611965 2024-10-14 10:26:52 9365672 9372097 0.011 9365295 0.02
2611964 2024-10-14 10:26:41 9365672 9372221 0.012 9365672 0.0909002
2611963 2024-10-14 10:26:31 9366237 9372323 0.0313568 9366115 0.0160135
2611962 2024-10-14 10:26:21 9366099 9372037 0.01 9366206 0.0786432
2611961 2024-10-14 10:26:11 9365796 9370568 0.012 9365900 0.02
2611960 2024-10-14 10:26:01 9370586 9370586 0.004 9365488 0.0160146
2611959 2024-10-14 10:25:50 9370603 9370603 0.042 9365346 0.02
2611958 2024-10-14 10:25:40 9370646 9370628 0.014 9365298 0.02
2611957 2024-10-14 10:25:31 9370657 9370655 0.015 9365302 0.02
2611956 2024-10-14 10:25:20 9370817 9370728 0.014 9365295 0.02
2611955 2024-10-14 10:25:10 9364859 9370839 0.049995 9365294 0.01
2611954 2024-10-14 10:25:02 9364859 9370910 0.012 9365556 0.01
2611953 2024-10-14 10:24:51 9364852 9371005 0.01 9366039 0.01
2611952 2024-10-14 10:24:40 9368810 9371994 0.0189112 9366255 0.02
2611951 2024-10-14 10:24:31 9368810 9373181 0.0389112 9368314 0.06
2611950 2024-10-14 10:24:21 9368793 9373302 0.012 9368801 0.02
2611949 2024-10-14 10:24:11 9368793 9373412 0.0189112 9368317 0.02
2611948 2024-10-14 10:24:01 9368793 9373513 0.014 9368317 0.02
2611947 2024-10-14 10:23:50 9368793 9373654 0.011 9368793 0.01
2611946 2024-10-14 10:23:41 9373407 9373755 0.0189112 9368790 0.02
2611945 2024-10-14 10:23:31 9373407 9373829 0.013 9368870 0.02
2611944 2024-10-14 10:23:20 9373407 9373382 0.013 9368814 0.02
2611943 2024-10-14 10:23:12 9373458 9373438 0.014 9370112 0.00220593
2611942 2024-10-14 10:23:00 9375000 9376358 0.0489112 9370657 0.01
2611941 2024-10-14 10:22:01 9366351 9366351 0.05999 9363043 0.18001
2611940 2024-10-14 10:21:51 9364398 9364398 0.0052 9358180 0.013
2611939 2024-10-14 10:21:41 9364518 9363633 0.01 9358086 0.211089
2611938 2024-10-14 10:21:31 9362642 9362642 0.0156448 9355852 0.014
2611937 2024-10-14 10:21:21 9355157 9360000 0.143828 9355187 0.02
2611936 2024-10-14 10:21:10 9359946 9359946 0.11194 9355123 0.10001
2611935 2024-10-14 10:21:01 9355496 9359997 0.02 9354942 0.190897
2611934 2024-10-14 10:20:52 9355496 9359997 0.02 9354871 0.011
2611933 2024-10-14 10:20:41 9355496 9359856 0.0289112 9354655 0.10001
2611932 2024-10-14 10:20:31 9355496 9359999 0.02 9355086 0.02
2611931 2024-10-14 10:20:21 9355496 9359999 0.0289112 9354995 0.01
2611930 2024-10-14 10:20:10 9355496 9359999 0.02 9354952 0.10001
2611929 2024-10-14 10:20:02 9355496 9358704 0.02 9354889 0.190897
2611928 2024-10-14 10:19:50 9355496 9359999 0.02 9354811 0.012
2611927 2024-10-14 10:19:41 9355496 9358710 0.02 9354658 0.012
2611926 2024-10-14 10:19:31 9355496 9359999 0.02 9354604 0.02
2611925 2024-10-14 10:19:20 9355496 9359999 0.02 9354351 0.02
2611924 2024-10-14 10:19:11 9355496 9359998 0.039 9354293 0.09
2611923 2024-10-14 10:19:01 9355496 9358702 0.0289132 9353965 0.01
2611922 2024-10-14 10:18:51 9355493 9359928 0.02 9355488 0.331984
2611921 2024-10-14 10:18:40 9355484 9359973 0.018 9355484 0.0088568
2611920 2024-10-14 10:18:31 9358472 9359994 0.0189132 9353685 0.012
2611919 2024-10-14 10:18:20 9358472 9359400 0.043 9353262 0.02
2611918 2024-10-14 10:18:11 9358472 9359400 0.043 9352937 0.0160361
2611917 2024-10-14 10:18:01 9358472 9358472 0.001 9352533 0.02
2611916 2024-10-14 10:17:50 9358577 9358555 0.012 9352161 0.01
2611915 2024-10-14 10:17:40 9358674 9358630 0.0189132 9352161 0.01
2611914 2024-10-14 10:17:31 9358699 9358694 0.0389132 9352965 0.10001
2611913 2024-10-14 10:17:20 9359999 9359999 0.009 9352632 0.011
2611912 2024-10-14 10:17:10 9352189 9357624 0.03 9352201 0.011
2611911 2024-10-14 10:17:01 9351143 9357678 0.02 9351238 0.016039
2611910 2024-10-14 10:16:51 9351040 9357773 0.014 9351013 0.231087
2611909 2024-10-14 10:16:40 9348912 9357846 0.014 9351031 0.011
2611908 2024-10-14 10:16:31 9352551 9357948 0.011 9351204 0.02
2611907 2024-10-14 10:16:21 9358076 9358049 0.013 9352551 0.02
2611906 2024-10-14 10:16:11 9358113 9358077 0.012 9351965 0.1
2611905 2024-10-14 10:16:02 9358513 9358161 0.013 9351575 0.1
2611904 2024-10-14 10:15:51 9358524 9358518 0.015 9351202 0.02
2611903 2024-10-14 10:15:41 9351201 9358594 0.02 9351198 0.12179
2611902 2024-10-14 10:15:31 9351147 9358646 0.012 9351147 0.0083277
2611901 2024-10-14 10:15:21 9358713 9358713 0.01 9352977 0.02
2611900 2024-10-14 10:15:11 9359107 9358712 0.026 9352843 0.122
2611899 2024-10-14 10:15:01 9358713 9358708 0.026 9352373 0.190894
2611898 2024-10-14 10:13:50 9356572 9359999 0.02 9355923 0.02
2611897 2024-10-14 10:13:40 9356572 9358713 0.02 9356505 0.10001
2611896 2024-10-14 10:13:31 9356504 9356504 0.00999001 9356500 0.01
2611895 2024-10-14 10:13:20 9356500 9356499 0.02 9351114 0.1221
2611894 2024-10-14 10:13:10 9356500 9356504 0.01 9350698 0.012
2611893 2024-10-14 10:13:01 9356500 9356498 0.02 9350274 0.011
2611892 2024-10-14 10:12:10 9358210 9358210 0.009999 9346906 0.043405
2611891 2024-10-14 10:12:01 9352191 9352191 0.0052 9346198 0.013
2611890 2024-10-14 10:11:51 9349200 9353638 0.02 9345991 0.730494
2611889 2024-10-14 10:11:41 9349200 9353638 0.02 9345803 0.184405
2611888 2024-10-14 10:11:31 9349200 9351763 0.01 9345344 0.02
2611887 2024-10-14 10:11:21 9349200 9351437 0.01 9345004 0.012
2611886 2024-10-14 10:11:11 9349200 9353638 0.02 9344552 0.012
2611885 2024-10-14 10:11:01 9349200 9353436 0.072 9344378 0.043405
2611884 2024-10-14 10:10:50 9345722 9347232 0.01 9342553 0.013
2611883 2024-10-14 10:10:40 9345722 9346804 0.02 9342494 0.12386
2611882 2024-10-14 10:10:31 9345722 9346804 0.02 9341939 0.190894
2611881 2024-10-14 10:10:20 9345722 9345730 0.02 9341387 0.043405
2611880 2024-10-14 10:10:10 9345876 9347279 0.02 9339513 0.021
2611879 2024-10-14 10:10:01 9348148 9345877 0.02 9339339 0.013
2611878 2024-10-14 10:09:51 9339235 9341038 0.02 9339229 0.0282188
2611877 2024-10-14 10:09:40 9339235 9341038 0.02 9339229 0.0282188
2611876 2024-10-14 10:09:31 9339235 9341038 0.02 9339239 0.0160596
2611875 2024-10-14 10:09:20 9341041 9343610 0.02 9339239 0.0160596
2611874 2024-10-14 10:09:11 9341041 9343302 0.02 9339229 0.0282188
2611873 2024-10-14 10:09:00 9341041 9343293 0.019 9339229 0.0282188
2611872 2024-10-14 10:08:50 9341041 9343354 0.02 9339229 0.0282188
2611871 2024-10-14 10:08:41 9341041 9343334 0.02 9339229 0.0282188
2611870 2024-10-14 10:08:31 9341041 9343338 0.02 9339229 0.0282188
2611869 2024-10-14 10:08:21 9341041 9341052 0.00338653 9339229 0.0282188
2611868 2024-10-14 10:08:11 9341041 9341040 0.02 9339229 0.0282188
2611867 2024-10-14 10:08:02 9343555 9350891 0.0225217 9343553 0.043405
2611866 2024-10-14 10:07:21 9351794 9351183 0.109117 9345926 0.10001
2611865 2024-10-14 10:07:11 9347936 9350255 0.042 9344623 0.10001
2611864 2024-10-14 10:07:00 9344579 9346586 0.018 9344587 0.02
2611863 2024-10-14 10:06:51 9344576 9345963 0.01 9340919 0.0160567
2611862 2024-10-14 10:06:41 9343559 9343710 0.03 9340767 0.02
2611861 2024-10-14 10:06:31 9343559 9343710 0.03 9340754 0.02
2611860 2024-10-14 10:06:20 9343559 9343710 0.03 9338925 0.177478
2611859 2024-10-14 10:06:11 9343709 9343709 0.014 9338750 0.10001
2611858 2024-10-14 10:06:03 9343710 9343726 0.021 9338434 0.016061
2611857 2024-10-14 10:05:54 9338301 9344474 0.02 9338351 0.043405
2611856 2024-10-14 10:05:41 9338245 9343283 0.02 9338219 0.02
2611855 2024-10-14 10:05:31 9337316 9342946 0.014 9337084 0.043405
2611854 2024-10-14 10:05:21 9337316 9343003 0.076595 9337308 0.01
2611853 2024-10-14 10:05:11 9337316 9343189 0.02 9337316 0.0267462
2611852 2024-10-14 10:05:01 9338327 9343287 0.076595 9337315 0.013
2611851 2024-10-14 10:04:51 9338327 9343459 0.02 9337262 0.01
2611850 2024-10-14 10:04:41 9338590 9343610 0.01 9338329 0.02
2611849 2024-10-14 10:04:30 9338590 9343625 0.023 9338251 0.02
2611848 2024-10-14 10:04:21 9338590 9343398 0.076595 9337703 0.01
2611847 2024-10-14 10:04:11 9338647 9343481 0.076595 9338590 0.1
2611846 2024-10-14 10:04:01 9338647 9343624 0.0991167 9338589 0.01
2611845 2024-10-14 10:03:51 9338647 9343545 0.02 9338338 0.002
2611844 2024-10-14 10:03:41 9338647 9343625 0.066 9338643 0.043405
2611843 2024-10-14 10:03:31 9338303 9343625 0.066 9338320 0.014
2611842 2024-10-14 10:03:21 9338272 9343626 0.02 9338272 0.002
2611841 2024-10-14 10:03:11 9338221 9343612 0.02 9338237 0.014
2611840 2024-10-14 10:03:02 9336664 9341694 0.01 9336695 0.213405
2611839 2024-10-14 10:02:51 9336613 9341693 0.054 9336614 0.063405
2611838 2024-10-14 10:02:40 9335406 9341693 0.054 9335210 0.15
2611837 2024-10-14 10:02:30 9335406 9341693 0.054 9334450 0.10001
2611836 2024-10-14 10:02:21 9335406 9341527 0.036595 9334294 0.014
2611835 2024-10-14 10:02:11 9335406 9341607 0.036595 9334277 0.013
2611834 2024-10-14 10:02:02 9335393 9341652 0.036595 9335393 0.003
2611833 2024-10-14 10:01:50 9339611 9341694 0.01 9335160 0.014
2611832 2024-10-14 10:01:41 9339611 9341648 0.036595 9334735 0.012
2611831 2024-10-14 10:01:31 9339611 9341659 0.034 9334544 0.0794727
2611830 2024-10-14 10:01:20 9339611 9341660 0.01 9334010 0.013
2611829 2024-10-14 10:01:10 9339611 9341665 0.01 9333936 0.347467
2611828 2024-10-14 10:01:01 9339611 9340699 0.014 9333774 0.15
2611827 2024-10-14 10:00:50 9339611 9340713 0.117 9333327 0.0160698
2611826 2024-10-14 10:00:41 9339611 9339638 0.014 9333041 0.0160703
2611825 2024-10-14 10:00:30 9332845 9339398 0.02 9332948 0.347467
2611824 2024-10-14 10:00:20 9339564 9339496 0.013 9332632 0.083405
2611823 2024-10-14 10:00:11 9332605 9338428 0.02 9332226 0.083405
2611822 2024-10-14 10:00:02 9332605 9338505 0.036595 9332671 0.01
2611821 2024-10-14 09:59:51 9333332 9338618 0.011 9333332 0.01
2611820 2024-10-14 09:59:41 9332872 9338728 0.013 9332605 0.0012
2611819 2024-10-14 09:59:31 9332605 9338831 0.015 9333212 0.01
2611818 2024-10-14 09:59:21 9333799 9338934 0.01 9332936 0.01
2611817 2024-10-14 09:59:10 9333799 9339463 0.02 9332605 0.01
2611816 2024-10-14 09:59:01 9334649 9339536 0.02 9334649 0.0075
2611815 2024-10-14 09:58:52 9339562 9339578 0.068 9334801 0.02
2611814 2024-10-14 09:58:41 9339562 9339578 0.068 9334775 0.02
2611813 2024-10-14 09:58:31 9339569 9339576 0.028595 9334649 0.02
2611812 2024-10-14 09:58:21 9339579 9339579 0.01 9336772 0.02
2611811 2024-10-14 09:58:11 9342000 9342000 0.009999 9336721 0.268872
2611810 2024-10-14 09:58:01 9341166 9341531 0.01 9336438 0.01
2611809 2024-10-14 09:57:50 9341166 9341423 0.02 9336348 0.02
2611808 2024-10-14 09:57:41 9338449 9339579 0.02 9336044 0.32
2611807 2024-10-14 09:57:31 9338449 9339579 0.02 9333943 0.02
2611806 2024-10-14 09:57:21 9338449 9337575 0.01 9330995 0.3586
2611805 2024-10-14 09:57:11 9338447 9338446 0.085 9330751 0.221405
2611804 2024-10-14 09:57:01 9338446 9338436 0.02 9330668 0.081905
2611803 2024-10-14 09:56:51 9337528 9335877 0.01 9329585 0.0160762
2611802 2024-10-14 09:56:41 9335195 9335481 0.02 9329504 0.321415
2611801 2024-10-14 09:56:31 9335195 9335195 0.01 9329419 0.15
2611800 2024-10-14 09:56:20 9329286 9335404 0.02 9329348 0.011
2611799 2024-10-14 09:56:11 9329239 9335722 0.04 9329256 0.011
2611798 2024-10-14 09:56:01 9329182 9335780 0.02 9329191 0.013
2611797 2024-10-14 09:55:51 9328975 9335791 0.041 9329006 0.011
2611796 2024-10-14 09:55:40 9328902 9335791 0.041 9328914 0.02
2611795 2024-10-14 09:55:31 9328837 9335792 0.296696 9328849 0.02
2611794 2024-10-14 09:55:21 9328765 9335778 0.041 9328679 0.02
2611793 2024-10-14 09:55:10 9328765 9335322 0.02 9328607 0.288872
2611792 2024-10-14 09:55:02 9328765 9335670 0.01 9328765 0.0949643
2611791 2024-10-14 09:54:50 9328768 9336125 0.012 9328768 0.0081111
2611790 2024-10-14 09:54:41 9336174 9336183 0.057 9330319 0.02
2611789 2024-10-14 09:54:31 9330244 9336179 0.0106912 9330253 0.02
2611788 2024-10-14 09:54:20 9335918 9336179 0.022 9329846 0.12223
2611787 2024-10-14 09:54:11 9335918 9336071 0.0106912 9329427 0.197467
2611786 2024-10-14 09:54:01 9335918 9335898 0.0206912 9329008 0.011
2611785 2024-10-14 09:53:50 9336126 9336085 0.011 9328847 0.02
2611784 2024-10-14 09:53:41 9329438 9336195 0.018595 9328773 0.01
2611783 2024-10-14 09:53:31 9336260 9336255 0.02 9329335 0.02
2611782 2024-10-14 09:53:21 9336281 9336281 0.0638 9329868 0.0042
2611781 2024-10-14 09:53:10 9337765 9336116 0.01 9329435 0.0105
2611780 2024-10-14 09:53:01 9333693 9333693 0.0239957 9329082 0.012
2611779 2024-10-14 09:52:51 9333693 9333693 0.0449997 9328622 0.012
2611778 2024-10-14 09:52:41 9328937 9330056 0.055 9324661 0.011
2611777 2024-10-14 09:52:30 9327346 9327346 0.043 9324398 0.197467
2611776 2024-10-14 09:52:21 9322834 9325622 0.31 9322845 0.012
2611775 2024-10-14 09:52:11 9324168 9326898 0.013 9324168 0.00336
2611774 2024-10-14 09:52:02 9326880 9326910 0.059 9325500 0.002
2611773 2024-10-14 09:51:51 9326880 9326907 0.02 9324168 0.00536
2611772 2024-10-14 09:51:40 9326917 9326906 0.049995 9324168 0.00536
2611771 2024-10-14 09:51:31 9326925 9326923 0.052 9324168 0.00536
2611770 2024-10-14 09:51:21 9328810 9328805 0.049995 9324168 0.00536
2611769 2024-10-14 09:51:11 9329949 9329851 0.149999 9324168 0.00536
2611768 2024-10-14 09:51:01 9326442 9326435 0.02 9324168 0.00536
2611767 2024-10-14 09:50:51 9329956 9326460 0.32 9325604 0.1
2611766 2024-10-14 09:50:41 9330039 9330049 0.021 9325626 0.01
2611765 2024-10-14 09:50:31 9325541 9330009 0.1 9325547 0.012
2611764 2024-10-14 09:50:21 9325432 9330054 0.02 9325488 0.207468
2611763 2024-10-14 09:50:11 9328000 9330027 0.02 9325431 0.10001
2611762 2024-10-14 09:50:02 9328000 9330054 0.02 9325183 0.012
2611761 2024-10-14 09:49:51 9329460 9330037 0.02 9328000 0.01
2611760 2024-10-14 09:49:41 9329460 9329997 0.02 9328000 0.01
2611759 2024-10-14 09:49:32 9328000 9329461 0.02 9325103 0.10001
2611758 2024-10-14 09:49:21 9335431 9338684 0.26 9335431 0.02001
2611757 2024-10-14 09:49:10 9335431 9339221 0.02 9335427 0.0037
2611756 2024-10-14 09:49:01 9335431 9339550 0.12 9335427 0.0037
2611755 2024-10-14 09:48:50 9335616 9340413 0.036056 9335467 0.011
2611754 2024-10-14 09:48:41 9335616 9340459 0.02 9335431 0.10001
2611753 2024-10-14 09:48:31 9335489 9340794 0.0160553 9335615 0.011
2611752 2024-10-14 09:48:21 9335468 9340882 0.02 9335469 0.10001
2611751 2024-10-14 09:48:11 9337000 9340822 0.01 9335437 0.197467
2611750 2024-10-14 09:48:01 9337000 9339432 0.02 9335428 0.0666
2611749 2024-10-14 09:47:51 9337000 9338561 0.02 9335428 0.0666
2611748 2024-10-14 09:47:41 9335459 9337000 0.00454381 9335428 0.0666
2611747 2024-10-14 09:47:30 9335459 9337000 0.00454381 9335428 0.0666
2611746 2024-10-14 09:47:20 9335459 9337000 0.00454381 9335459 0.087428
2611745 2024-10-14 09:47:11 9335470 9341012 0.01 9336354 0.011
2611744 2024-10-14 09:47:00 9335997 9338035 0.02 9335427 0.0037
2611743 2024-10-14 09:46:51 9337510 9341828 0.0875905 9336317 0.01
2611742 2024-10-14 09:46:40 9339997 9341914 0.015 9338103 0.00535
2611741 2024-10-14 09:46:31 9339997 9342000 0.048 9338192 0.02
2611740 2024-10-14 09:46:21 9339997 9343620 0.012 9338960 0.034
2611739 2024-10-14 09:46:10 9342000 9343850 0.02 9338189 0.02
2611738 2024-10-14 09:46:01 9342000 9343934 0.02 9338188 0.0666
2611737 2024-10-14 09:45:51 9342000 9344006 0.0875905 9338931 0.02
2611736 2024-10-14 09:45:41 9342000 9342000 0.003 9338906 0.0124095
2611735 2024-10-14 09:45:30 9341000 9342000 0.014 9341000 0.056001
2611734 2024-10-14 09:45:21 9342000 9347780 0.02 9341390 0.013
2611733 2024-10-14 09:45:10 9343149 9348354 0.126 9343149 0.272483
2611732 2024-10-14 09:45:02 9346174 9349602 0.126 9343149 0.297563
2611731 2024-10-14 09:44:50 9346174 9351383 0.01 9342299 0.02
2611730 2024-10-14 09:44:41 9345458 9345555 0.4775 9342052 0.197467
2611729 2024-10-14 09:44:30 9345458 9345440 0.013 9342003 0.02
2611728 2024-10-14 09:44:20 9345482 9345482 0.001 9341990 0.021867
2611727 2024-10-14 09:44:11 9345488 9345521 0.02 9341991 0.001867
2611726 2024-10-14 09:44:01 9345488 9345555 0.4775 9342033 0.0018668
2611725 2024-10-14 09:43:51 9345488 9345552 0.02 9342003 0.034
2611724 2024-10-14 09:43:40 9345488 9345552 0.02 9342018 0.231467
2611723 2024-10-14 09:43:31 9345488 9345552 0.02 9341991 0.0124095
2611722 2024-10-14 09:43:18 9345488 9345555 0.4775 9342121 0.0018666
2611721 2024-10-14 09:43:11 9345488 9345555 0.4775 9342121 0.0018666
2611720 2024-10-14 09:43:01 9345533 9345504 0.02 9342052 0.0018668
2611719 2024-10-14 09:42:50 9345565 9349285 0.011 9345558 0.0025
2611718 2024-10-14 09:42:41 9349561 9349475 0.02 9345565 0.12234
2611717 2024-10-14 09:42:31 9349590 9349572 0.25359 9345555 0.02
2611716 2024-10-14 09:42:21 9349595 9349698 0.013 9347800 0.004
2611715 2024-10-14 09:42:11 9349595 9349722 0.015 9347800 0.004
2611714 2024-10-14 09:42:02 9349595 9349722 0.015 9348408 0.0028469
2611713 2024-10-14 09:41:51 9352338 9356689 0.02 9352222 0.516979
2611712 2024-10-14 09:41:41 9352338 9356770 0.02 9352223 0.02
2611711 2024-10-14 09:41:31 9352338 9356861 0.25359 9352223 0.02
2611710 2024-10-14 09:41:21 9352338 9356953 0.02 9352326 0.287135
2611709 2024-10-14 09:41:11 9352328 9357039 0.02 9352329 0.0324095
2611708 2024-10-14 09:41:00 9352225 9357113 0.243591 9352222 0.516979
2611707 2024-10-14 09:40:50 9352222 9357237 0.243591 9352222 0.526979
2611706 2024-10-14 09:40:41 9352387 9357655 0.02 9352387 0.0089542
2611705 2024-10-14 09:40:30 9352613 9357790 0.02 9352387 0.01
2611704 2024-10-14 09:40:21 9352613 9357893 0.01 9352387 0.01
2611703 2024-10-14 09:40:10 9352591 9358747 0.01 9352594 0.0124095
2611702 2024-10-14 09:40:01 9352318 9356240 0.013 9352269 0.0128338
2611701 2024-10-14 09:39:51 9352318 9356320 0.02 9352224 0.219877
2611700 2024-10-14 09:39:41 9352318 9356388 0.02 9352223 0.02
2611699 2024-10-14 09:39:30 9352229 9357701 0.012 9352222 0.554022
2611698 2024-10-14 09:39:21 9352229 9357803 0.014 9352222 0.554022
2611697 2024-10-14 09:39:11 9352229 9357904 0.014 9352222 0.554022
2611696 2024-10-14 09:39:02 9352318 9358177 0.013 9352229 0.291163
2611695 2024-10-14 09:38:50 9352318 9358263 0.01 9352227 0.02
2611694 2024-10-14 09:38:41 9352318 9358341 0.011 9352227 0.02
2611693 2024-10-14 09:38:30 9352318 9358389 0.02 9352228 0.0124095
2611692 2024-10-14 09:38:20 9358678 9358668 0.02 9352858 0.02
2611691 2024-10-14 09:38:11 9358617 9358696 0.157 9352579 0.12489
2611690 2024-10-14 09:38:01 9358617 9358744 0.02 9353013 0.207467
2611689 2024-10-14 09:37:51 9358617 9358620 0.01 9352604 0.02
2611688 2024-10-14 09:37:40 9352125 9358617 0.02 9352131 0.237467
2611687 2024-10-14 09:37:31 9352124 9358617 0.02 9352027 0.0160376
2611686 2024-10-14 09:37:21 9352048 9358262 0.02 9352023 0.0124095
2611685 2024-10-14 09:37:10 9352046 9358285 0.012 9351934 0.0324095
2611684 2024-10-14 09:37:01 9352046 9358359 0.0875905 9351932 0.01
2611683 2024-10-14 09:36:51 9352046 9358450 0.012 9352237 0.0324095
2611682 2024-10-14 09:36:41 9349797 9358556 0.011 9349899 0.07
2611681 2024-10-14 09:36:31 9354655 9363165 0.0605 9354655 0.070335
2611680 2024-10-14 09:36:21 9358559 9363269 0.011 9355388 0.12422
2611679 2024-10-14 09:36:10 9358559 9363396 0.02 9357603 0.01
2611678 2024-10-14 09:36:01 9358559 9365035 0.05 9357603 0.01
2611677 2024-10-14 09:35:51 9362900 9365143 0.014 9358562 0.02
2611676 2024-10-14 09:35:41 9362900 9365573 0.013 9359802 0.02
2611675 2024-10-14 09:35:32 9362900 9365647 0.014 9360443 0.02
2611674 2024-10-14 09:35:21 9362900 9364480 0.01 9360055 0.0160239
2611673 2024-10-14 09:35:10 9363006 9362955 0.015 9359576 0.02
2611672 2024-10-14 09:35:01 9363047 9363047 0.002 9359303 0.02
2611671 2024-10-14 09:34:50 9363191 9363170 0.013 9358925 0.1252
2611670 2024-10-14 09:34:41 9363281 9363269 0.08 9359064 0.12355
2611669 2024-10-14 09:34:30 9363409 9363380 0.02 9358591 0.02
2611668 2024-10-14 09:34:20 9363470 9363453 0.11 9358272 0.12519
2611667 2024-10-14 09:34:10 9364142 9364125 0.011 9358232 0.02
2611666 2024-10-14 09:34:01 9357933 9364143 0.015 9357932 0.02
2611665 2024-10-14 09:33:51 9365873 9365766 0.011 9357720 0.0105
2611664 2024-10-14 09:33:41 9359147 9360713 0.154373 9353014 0.012
2611663 2024-10-14 09:33:31 9358867 9360710 0.02 9352595 0.12267
2611662 2024-10-14 09:33:20 9355500 9358388 0.12443 9352108 0.01
2611661 2024-10-14 09:33:11 9355280 9356224 0.02 9349252 0.16
2611660 2024-10-14 09:33:01 9355280 9354379 0.01 9348917 0.013
2611659 2024-10-14 09:32:51 9349513 9349997 0.02 9347842 0.0107006
2611658 2024-10-14 09:32:41 9349513 9349997 0.02 9347800 0.004
2611657 2024-10-14 09:32:32 9349513 9349991 0.02 9347800 0.004
2611656 2024-10-14 09:32:21 9349514 9349999 0.042 9349513 0.01
2611655 2024-10-14 09:32:10 9349513 9349999 0.042 9349513 0.01
2611654 2024-10-14 09:32:01 9349513 9350000 0.15 9349513 0.02
2611653 2024-10-14 09:31:52 9349513 9352712 0.02 9349513 0.01
2611652 2024-10-14 09:31:40 9349513 9352721 0.0042 9349513 0.01
2611651 2024-10-14 09:31:30 9349513 9352700 0.02 9349513 0.01
2611650 2024-10-14 09:31:20 9345286 9352688 0.012 9346618 0.219959
2611649 2024-10-14 09:31:11 9347600 9352885 0.12375 9344916 0.02
2611648 2024-10-14 09:31:01 9350648 9356089 0.031 9349844 0.06



Laravel v10.48.12 (PHP v8.3.8)