bit coin 相場

データ幅


No. 取得時間 最終取引価格 Best ask Best ask size Best bid Best bid size
2683285 2024-10-22 22:30:21 10132606 10136676 0.02 10132607 0.060001
2683284 2024-10-22 22:30:11 10132500 10137783 0.011 10132500 0.0205
2683283 2024-10-22 22:30:02 10132504 10135529 0.01 10132502 0.060001
2683282 2024-10-22 22:29:50 10135197 10136678 0.01 10132601 0.02
2683281 2024-10-22 22:29:41 10135197 10137484 0.013 10133508 0.02
2683280 2024-10-22 22:29:30 10135197 10137594 0.013 10133124 0.02
2683279 2024-10-22 22:29:21 10135197 10137594 0.013 10132405 0.261003
2683278 2024-10-22 22:29:10 10135197 10136295 0.011 10132203 0.02
2683277 2024-10-22 22:29:01 10135197 10136295 0.011 10132203 0.02
2683276 2024-10-22 22:28:11 10135197 10137200 0.0899 10133701 0.261003
2683275 2024-10-22 22:28:02 10135197 10137277 0.004 10131603 0.02
2683274 2024-10-22 22:27:45 10131924 10135199 0.03 10130903 0.02
2683273 2024-10-22 22:27:31 10131924 10135135 0.059999 10130910 0.13
2683272 2024-10-22 22:27:22 10131924 10135800 0.0899 10131704 0.02
2683271 2024-10-22 22:27:11 10129336 10131097 0.02 10127686 0.02
2683270 2024-10-22 22:27:01 10130990 10130990 0.0083478 10129336 0.025
2683269 2024-10-22 22:26:46 10130000 10132789 0.158998 10129336 0.025
2683268 2024-10-22 22:26:31 10130990 10134279 0.128998 10130000 0.0233
2683267 2024-10-22 22:26:20 10132101 10135273 0.039999 10130990 0.01
2683266 2024-10-22 22:26:12 10132101 10136088 0.01 10130990 0.01
2683265 2024-10-22 22:26:02 10132101 10137243 0.02 10130990 0.01
2683264 2024-10-22 22:25:51 10132101 10137992 0.013 10131707 0.0148035
2683263 2024-10-22 22:25:40 10132101 10134908 0.013 10131604 0.13
2683262 2024-10-22 22:25:32 10132101 10134908 0.013 10131602 0.13
2683261 2024-10-22 22:25:22 10132101 10134919 0.011 10131608 0.13
2683260 2024-10-22 22:25:11 10132101 10134942 0.02 10130709 0.261003
2683259 2024-10-22 22:25:01 10132101 10135200 0.0899 10130701 0.02
2683258 2024-10-22 22:24:51 10132101 10135845 0.02 10130701 0.02
2683257 2024-10-22 22:24:41 10132101 10135897 0.02 10130715 0.060001
2683256 2024-10-22 22:24:31 10132101 10135897 0.02 10130753 0.060001
2683255 2024-10-22 22:24:20 10131102 10136567 0.011 10132000 0.0804
2683254 2024-10-22 22:24:11 10129336 10136700 0.0899 10130600 0.0899
2683253 2024-10-22 22:24:01 10135146 10140913 0.014 10133459 0.01
2683252 2024-10-22 22:23:51 10142436 10141900 0.0899 10137362 0.0147952
2683251 2024-10-22 22:23:41 10142491 10142491 0.004 10137322 0.02
2683250 2024-10-22 22:23:34 10143128 10143095 0.01 10137003 0.0347957
2683249 2024-10-22 22:23:22 10143197 10143193 0.012 10137041 0.12472
2683248 2024-10-22 22:23:11 10143197 10143244 0.01 10137703 0.02
2683247 2024-10-22 22:23:02 10143197 10143293 0.531206 10136203 0.0147969
2683246 2024-10-22 22:22:51 10143197 10143299 0.312 10139100 0.0899
2683245 2024-10-22 22:22:41 10138001 10139997 0.02 10136905 0.0609939
2683244 2024-10-22 22:22:31 10138001 10143164 0.014 10137806 0.090001
2683243 2024-10-22 22:22:20 10138001 10143248 0.02 10137442 0.01
2683242 2024-10-22 22:22:10 10137309 10143887 0.02 10139211 0.01
2683241 2024-10-22 22:22:01 10141900 10144675 0.02 10140724 0.02
2683240 2024-10-22 22:21:21 10143108 10148699 0.02 10143111 0.02
2683239 2024-10-22 22:21:11 10145210 10149978 0.002 10141615 0.02
2683238 2024-10-22 22:21:01 10145210 10150429 0.01 10143623 0.02
2683237 2024-10-22 22:20:51 10145210 10150439 0.01 10145214 0.02
2683236 2024-10-22 22:20:40 10150428 10150412 0.159006 10144308 0.01
2683235 2024-10-22 22:20:31 10150439 10150441 0.0098943 10146312 0.011
2683234 2024-10-22 22:20:21 10150449 10150449 0.312 10147200 0.0899
2683233 2024-10-22 22:20:11 10148444 10148444 0.11324 10141308 0.01
2683232 2024-10-22 22:20:01 10148273 10148299 0.02 10140795 0.290995
2683231 2024-10-22 22:19:52 10148291 10148289 0.02 10140702 0.013
2683230 2024-10-22 22:19:41 10148444 10148295 0.02 10140616 0.013
2683229 2024-10-22 22:19:30 10147200 10148441 0.02 10143412 0.013
2683228 2024-10-22 22:19:21 10147200 10147200 0.053061 10147076 0.01
2683227 2024-10-22 22:19:11 10139786 10147200 0.01 10139793 0.02
2683226 2024-10-22 22:19:02 10139616 10147200 0.01 10139627 0.15
2683225 2024-10-22 22:18:52 10139106 10146100 0.0472 10138840 0.01
2683224 2024-10-22 22:18:40 10140301 10146490 0.02 10140200 0.001
2683223 2024-10-22 22:18:31 10141027 10148300 0.0135692 10141018 0.0147545
2683222 2024-10-22 22:18:21 10140667 10147017 0.01 10140675 0.012
2683221 2024-10-22 22:18:11 10141444 10147598 0.0752692 10140400 0.1798
2683220 2024-10-22 22:18:02 10147554 10147583 0.02 10142464 0.011
2683219 2024-10-22 22:17:51 10148184 10147678 0.02 10142400 0.1798
2683218 2024-10-22 22:17:41 10148822 10148667 0.09002 10141303 0.02
2683217 2024-10-22 22:17:31 10145705 10145798 0.1 10139703 0.02
2683216 2024-10-22 22:17:21 10145705 10144795 0.01 10139301 0.138651
2683215 2024-10-22 22:17:11 10143459 10145800 0.0201 10138701 0.190567
2683214 2024-10-22 22:17:01 10135623 10136400 0.0201 10130071 0.241561
2683213 2024-10-22 22:16:51 10135985 10135900 0.0201 10129807 0.01
2683212 2024-10-22 22:16:42 10135992 10136000 0.0201 10127853 0.241561
2683211 2024-10-22 22:16:31 10135999 10135995 0.02 10127134 0.241561
2683210 2024-10-22 22:16:22 10122405 10128387 0.01 10122900 0.0899
2683209 2024-10-22 22:16:11 10125113 10127090 0.02 10121537 0.10291
2683208 2024-10-22 22:16:01 10125104 10125113 0.01 10120616 0.251561
2683207 2024-10-22 22:15:51 10125200 10125191 0.01 10121040 0.02
2683206 2024-10-22 22:15:41 10123477 10127973 0.0146765 10119975 0.02
2683205 2024-10-22 22:15:31 10123477 10128775 0.013 10121722 0.01
2683204 2024-10-22 22:15:21 10123477 10128965 0.006 10121810 0.148651
2683203 2024-10-22 22:15:10 10123477 10129870 0.05709 10121722 0.01
2683202 2024-10-22 22:15:01 10129877 10130494 0.05709 10125903 0.02
2683201 2024-10-22 22:14:51 10129877 10130500 0.01 10125903 0.02
2683200 2024-10-22 22:14:41 10129889 10129877 0.05709 10124337 0.137657
2683199 2024-10-22 22:14:31 10130000 10129895 0.05709 10124300 0.1798
2683198 2024-10-22 22:14:21 10130000 10130979 0.4 10123829 0.153904
2683197 2024-10-22 22:14:11 10127500 10130000 0.0312 10123510 0.02
2683196 2024-10-22 22:14:02 10127500 10128498 0.4 10121905 0.200567
2683195 2024-10-22 22:13:51 10124633 10127395 0.05709 10121107 0.012
2683194 2024-10-22 22:13:41 10124633 10128026 0.05709 10122405 0.01
2683193 2024-10-22 22:13:32 10124633 10128482 0.01 10122217 0.01
2683192 2024-10-22 22:13:22 10127000 10129605 0.12218 10124627 0.02
2683191 2024-10-22 22:13:11 10128685 10129900 0.0762 10127000 0.00631982
2683190 2024-10-22 22:13:02 10128694 10128686 0.0146765 10124307 0.02
2683189 2024-10-22 22:12:51 10128697 10128947 0.01 10124303 0.02
2683188 2024-10-22 22:12:41 10127068 10129210 0.01 10124006 0.013
2683187 2024-10-22 22:12:31 10122971 10127078 0.02 10122978 0.012
2683186 2024-10-22 22:12:21 10127497 10130204 0.01 10125703 0.02
2683185 2024-10-22 22:12:11 10127497 10128933 0.01 10123702 0.148651
2683184 2024-10-22 22:12:02 10127497 10128897 0.02 10122768 0.0509939
2683183 2024-10-22 22:11:51 10127497 10128900 0.0799 10122713 0.013
2683182 2024-10-22 22:11:41 10127497 10128000 0.0799 10122700 0.0899
2683181 2024-10-22 22:11:30 10121607 10127497 0.02 10121405 0.0509939
2683180 2024-10-22 22:11:20 10121607 10128097 0.02 10120702 0.148651
2683179 2024-10-22 22:11:13 10121607 10128831 0.02 10121700 0.1798
2683178 2024-10-22 22:11:01 10125000 10128779 0.011 10121504 0.02
2683177 2024-10-22 22:10:01 10116494 10119600 0.0799 10115306 0.02
2683176 2024-10-22 22:09:51 10116494 10119547 0.02 10114710 0.1
2683175 2024-10-22 22:09:40 10116494 10119851 0.4 10115300 0.0899
2683174 2024-10-22 22:09:31 10114710 10116565 0.02 10112443 0.02
2683173 2024-10-22 22:09:21 10114710 10118090 0.011 10114710 0.478612
2683172 2024-10-22 22:09:12 10121878 10121789 0.02 10119607 0.0362
2683171 2024-10-22 22:09:02 10122418 10122700 0.1636 10119607 0.0362
2683170 2024-10-22 22:08:55 10122418 10122700 0.1636 10119607 0.0362
2683169 2024-10-22 22:08:41 10122418 10123038 0.02 10119607 0.0362
2683168 2024-10-22 22:08:30 10122418 10123656 0.0123433 10119607 0.0362
2683167 2024-10-22 22:08:22 10122418 10123697 0.02 10119609 0.0876567
2683166 2024-10-22 22:08:11 10122418 10123706 0.02 10119608 0.02
2683165 2024-10-22 22:08:01 10122418 10124896 0.8 10120600 0.0899
2683164 2024-10-22 22:07:51 10122418 10126671 0.0123433 10121502 0.02
2683163 2024-10-22 22:07:41 10122315 10126699 0.02 10122084 0.02
2683162 2024-10-22 22:07:31 10123768 10123752 0.02 10119608 0.353269
2683161 2024-10-22 22:07:20 10123869 10123767 0.0125222 10119607 0.0362
2683160 2024-10-22 22:07:10 10123900 10123890 0.02 10119607 0.0362
2683159 2024-10-22 22:07:02 10124910 10125583 0.4 10120219 0.01
2683158 2024-10-22 22:06:50 10125897 10125699 0.0148108 10120223 0.01
2683157 2024-10-22 22:06:41 10119607 10125951 0.0140126 10121109 0.01
2683156 2024-10-22 22:06:31 10118501 10125514 0.02 10118900 0.0899
2683155 2024-10-22 22:06:20 10125928 10125919 0.0140126 10120693 0.02
2683154 2024-10-22 22:06:11 10126093 10125928 0.109025 10120517 0.02
2683153 2024-10-22 22:06:02 10128749 10130900 0.0737 10126851 0.1
2683152 2024-10-22 22:05:50 10128749 10131714 0.109025 10127100 0.1798
2683151 2024-10-22 22:05:41 10131400 10132097 0.02 10126994 0.250975
2683150 2024-10-22 22:05:31 10131400 10132097 0.02 10127175 0.02
2683149 2024-10-22 22:05:21 10131393 10132686 0.0140126 10131403 0.02
2683148 2024-10-22 22:05:15 10131393 10132694 0.12235 10131403 0.02
2683147 2024-10-22 22:05:01 10126851 10131400 0.1798 10126851 0.245987
2683146 2024-10-22 22:04:50 10126851 10131397 0.02 10126848 0.0859874
2683145 2024-10-22 22:04:40 10126847 10131901 0.0140126 10126847 0.021
2683144 2024-10-22 22:04:31 10126785 10132299 0.0140126 10126847 0.011
2683143 2024-10-22 22:04:21 10131773 10134600 0.0899 10131342 0.02
2683142 2024-10-22 22:04:11 10131773 10134600 0.0899 10131403 0.02
2683141 2024-10-22 22:04:02 10131773 10133993 0.0140126 10131773 0.001
2683140 2024-10-22 22:03:50 10131773 10135664 0.02 10131500 0.0571
2683139 2024-10-22 22:03:41 10131773 10136000 0.0899 10131406 0.02
2683138 2024-10-22 22:03:31 10131773 10134596 0.032 10131339 0.029
2683137 2024-10-22 22:03:25 10131773 10135400 0.1798 10131339 0.029
2683136 2024-10-22 22:03:10 10131773 10135587 0.02 10131400 0.0571
2683135 2024-10-22 22:03:01 10135555 10135400 0.0899 10131502 0.02
2683134 2024-10-22 22:02:51 10131700 10135595 0.0140126 10131339 0.029
2683133 2024-10-22 22:02:41 10131700 10137785 0.088238 10131700 0.0525
2683132 2024-10-22 22:02:32 10131500 10138590 0.02 10131471 0.01
2683131 2024-10-22 22:02:21 10138447 10139629 0.01 10135503 0.02
2683130 2024-10-22 22:02:10 10138447 10138806 0.0542253 10135503 0.02
2683129 2024-10-22 22:02:01 10135500 10138436 0.01 10133289 0.0859874
2683128 2024-10-22 22:01:51 10135500 10138599 0.029 10133190 0.02
2683127 2024-10-22 22:01:41 10135500 10135784 0.0140126 10132400 0.0137
2683126 2024-10-22 22:01:31 10135500 10135721 0.022 10131611 0.0859874
2683125 2024-10-22 22:01:21 10135500 10135760 0.0542253 10131339 0.029
2683124 2024-10-22 22:01:10 10135500 10136396 0.068238 10131343 0.02
2683123 2024-10-22 22:01:01 10131600 10135700 0.0899 10131401 0.02
2683122 2024-10-22 22:00:50 10133599 10135899 0.039 10131603 0.02
2683121 2024-10-22 22:00:40 10133599 10136327 0.011 10131503 0.02
2683120 2024-10-22 22:00:31 10131338 10134188 0.02 10131339 0.039
2683119 2024-10-22 22:00:22 10131339 10131339 0.0344728 10127254 0.0859874
2683118 2024-10-22 22:00:10 10126806 10131340 0.097 10126811 0.391762
2683117 2024-10-22 22:00:01 10126804 10130696 0.038 10126667 0.12413
2683116 2024-10-22 21:59:50 10126804 10131400 0.122 10126518 0.013
2683115 2024-10-22 21:59:41 10126804 10131095 0.068238 10126000 0.0899
2683114 2024-10-22 21:59:31 10129603 10134908 0.092 10129603 0.121007
2683113 2024-10-22 21:59:21 10133980 10136583 0.0140126 10132265 0.01
2683112 2024-10-22 21:59:11 10133980 10136600 0.086 10132900 0.0899
2683111 2024-10-22 21:59:01 10133980 10136297 0.02 10133980 0.01
2683110 2024-10-22 21:58:51 10133980 10136512 0.0340126 10133980 0.01
2683109 2024-10-22 21:58:41 10137089 10141263 0.0140126 10136868 0.0147959
2683108 2024-10-22 21:58:31 10141499 10141300 0.086 10136994 0.12428
2683107 2024-10-22 21:58:21 10141874 10141874 0.2938 10138155 0.00878987
2683106 2024-10-22 21:58:11 10141268 10141387 0.0140126 10138155 0.01
2683105 2024-10-22 21:58:05 10142164 10142693 0.02 10141268 0.02
2683104 2024-10-22 21:57:32 10148750 10149598 0.0140126 10144421 0.01
2683103 2024-10-22 21:57:20 10148750 10149599 0.0140126 10145273 0.01
2683102 2024-10-22 21:57:11 10149896 10149899 0.0140126 10148750 0.001
2683101 2024-10-22 21:57:01 10149999 10149999 0.0140126 10148750 0.001
2683100 2024-10-22 21:56:51 10149998 10149998 0.0427273 10149997 0.01
2683099 2024-10-22 21:56:41 10149991 10150000 0.02 10148750 0.001
2683098 2024-10-22 21:56:30 10148750 10149997 0.02 10145623 0.011
2683097 2024-10-22 21:56:21 10148750 10148750 0.11282 10144321 0.013
2683096 2024-10-22 21:56:11 10146321 10147507 0.05 10143786 0.02
2683095 2024-10-22 21:56:02 10143783 10145113 0.02 10139809 0.0702
2683094 2024-10-22 21:55:51 10143459 10144220 0.12385 10138106 0.031
2683093 2024-10-22 21:55:40 10134503 10142041 0.02 10137147 0.011
2683092 2024-10-22 21:55:31 10134503 10141695 0.01 10137106 0.011
2683091 2024-10-22 21:55:21 10134503 10140587 0.01 10135918 0.011
2683090 2024-10-22 21:55:11 10134503 10139413 0.027 10135200 0.1798
2683089 2024-10-22 21:55:06 10134503 10139414 0.036 10134912 0.16
2683088 2024-10-22 21:54:50 10138987 10138996 0.0298 10138980 0.01
2683087 2024-10-22 21:54:42 10138897 10139000 0.0811 10133555 0.01
2683086 2024-10-22 21:54:31 10138897 10139415 0.01 10134204 0.390058
2683085 2024-10-22 21:54:21 10137449 10138900 0.0811 10133702 0.0652
2683084 2024-10-22 21:54:11 10137449 10138891 0.0699416 10133735 0.011
2683083 2024-10-22 21:54:06 10137449 10138899 0.02 10133715 0.164858
2683082 2024-10-22 21:52:50 10131837 10133634 0.031 10130100 0.1798
2683081 2024-10-22 21:52:41 10131837 10133634 0.031 10129500 0.1798
2683080 2024-10-22 21:52:31 10131837 10133634 0.0321416 10129209 0.02
2683079 2024-10-22 21:52:21 10131837 10133648 0.045 10129158 0.167858
2683078 2024-10-22 21:52:11 10131837 10133464 0.01 10128498 0.12484
2683077 2024-10-22 21:52:00 10130034 10131834 0.02 10127426 0.12392
2683076 2024-10-22 21:51:51 10130034 10131854 0.0321416 10127300 0.1798
2683075 2024-10-22 21:51:40 10130034 10131806 0.02 10127500 0.0899
2683074 2024-10-22 21:51:31 10132406 10133305 0.0669416 10131854 0.02
2683073 2024-10-22 21:51:20 10132406 10133311 0.041 10131854 0.02
2683072 2024-10-22 21:51:12 10132406 10133301 0.02 10131851 0.055259
2683071 2024-10-22 21:51:01 10136584 10136682 0.058 10132411 0.012
2683070 2024-10-22 21:50:50 10136587 10136587 0.022 10132407 0.02
2683069 2024-10-22 21:50:40 10125900 10136682 0.0448 10133705 0.0023708
2683068 2024-10-22 21:50:31 10135424 10140190 0.0448 10133879 0.01
2683067 2024-10-22 21:50:20 10133880 10140093 0.02 10135427 0.02
2683066 2024-10-22 21:50:11 10133880 10139713 0.0448 10135424 0.13
2683065 2024-10-22 21:50:01 10139518 10139518 0.043 10133314 0.02
2683064 2024-10-22 21:49:51 10139623 10139436 0.02 10133200 0.0899
2683063 2024-10-22 21:49:40 10140456 10140456 0.02 10133900 0.1798
2683062 2024-10-22 21:49:31 10136202 10138185 0.037 10130803 0.02
2683061 2024-10-22 21:49:21 10134762 10134015 0.053 10127416 0.01
2683060 2024-10-22 21:49:10 10132263 10133232 0.031 10126103 0.02
2683059 2024-10-22 21:49:01 10125697 10128230 0.02 10124809 0.02
2683058 2024-10-22 21:48:51 10124806 10125698 0.026 10122216 0.0938425
2683057 2024-10-22 21:48:41 10124806 10125698 0.026 10122203 0.02
2683056 2024-10-22 21:48:30 10124806 10125698 0.026 10121511 0.02
2683055 2024-10-22 21:48:21 10117691 10124898 0.093 10119738 0.01
2683054 2024-10-22 21:48:12 10117691 10124897 0.03 10118631 0.01
2683053 2024-10-22 21:48:02 10123973 10126552 0.02 10119787 0.02
2683052 2024-10-22 21:47:50 10119475 10123993 0.13 10119719 0.0638425
2683051 2024-10-22 21:47:41 10116977 10118731 0.099 10114625 0.013
2683050 2024-10-22 21:47:31 10116882 10116977 0.114 10110509 0.013
2683049 2024-10-22 21:47:20 10116884 10116883 0.035 10111805 0.011
2683048 2024-10-22 21:47:11 10113598 10116807 0.12336 10111610 0.011
2683047 2024-10-22 21:47:02 10113598 10116884 0.15 10111580 0.033
2683046 2024-10-22 21:45:50 10119149 10120638 0.051 10111400 0.1798
2683045 2024-10-22 21:45:40 10117673 10118897 0.01 10110410 0.226373
2683044 2024-10-22 21:45:31 10112683 10113682 0.1 10108300 0.1798
2683043 2024-10-22 21:45:21 10105704 10107148 0.043 10103900 0.0899
2683042 2024-10-22 21:45:11 10107459 10107460 0.121 10105588 0.01
2683041 2024-10-22 21:45:02 10110300 10110498 0.12443 10105588 0.01
2683040 2024-10-22 21:44:51 10110600 10113695 0.062 10109938 0.02
2683039 2024-10-22 21:44:41 10113792 10113793 0.142 10110600 0.0898
2683038 2024-10-22 21:44:35 10109938 10113792 0.09 10109938 0.01
2683037 2024-10-22 21:44:21 10116554 10116548 0.1 10111521 0.02
2683036 2024-10-22 21:44:11 10116555 10116555 6.84E-6 10113627 0.02
2683035 2024-10-22 21:44:01 10116554 10116551 0.12 10114104 0.02
2683034 2024-10-22 21:43:50 10116555 10116555 0.874523 10114062 0.02
2683033 2024-10-22 21:43:41 10120638 10120822 0.0148179 10116550 0.02
2683032 2024-10-22 21:43:32 10120721 10120638 0.011 10116202 0.00831
2683031 2024-10-22 21:43:21 10122000 10121991 0.0148162 10117114 0.02
2683030 2024-10-22 21:43:11 10122009 10122008 0.028 10118338 0.02
2683029 2024-10-22 21:43:03 10122009 10122009 1.2 10118609 0.36
2683028 2024-10-22 21:42:51 10122009 10123891 0.029 10118600 0.1798
2683027 2024-10-22 21:42:41 10122009 10122009 0.027 10118600 0.1798
2683026 2024-10-22 21:42:31 10122009 10122009 0.015 10118182 0.02
2683025 2024-10-22 21:42:25 10122009 10122009 0.025 10118182 0.02
2683024 2024-10-22 21:42:11 10124200 10124552 0.026 10119314 0.012
2683023 2024-10-22 21:42:01 10124899 10124899 0.052 10120805 0.013
2683022 2024-10-22 21:41:51 10125133 10125132 0.017 10119406 0.01
2683021 2024-10-22 21:41:41 10125810 10125810 0.007 10119950 0.012
2683020 2024-10-22 21:41:31 10128228 10128228 0.471626 10119319 0.2
2683019 2024-10-22 21:41:21 10120345 10124720 0.048 10118583 0.12
2683018 2024-10-22 21:41:12 10120345 10124721 0.133 10118526 0.1
2683017 2024-10-22 21:41:01 10118000 10118000 0.01 10116202 0.01
2683016 2024-10-22 21:40:51 10120306 10125400 0.0554 10120326 0.236
2683015 2024-10-22 21:40:40 10120400 10124697 0.02 10120500 0.01
2683014 2024-10-22 21:40:31 10122147 10126978 0.01 10121917 0.01
2683013 2024-10-22 21:40:22 10131001 10131602 0.041 10131001 0.18965
2683012 2024-10-22 21:40:10 10134699 10134696 0.036 10131603 0.02
2683011 2024-10-22 21:40:02 10135199 10138198 0.102 10133001 0.076
2683010 2024-10-22 21:39:51 10134646 10134689 0.062 10131314 0.02
2683009 2024-10-22 21:39:41 10134646 10134643 0.02 10130101 0.02
2683008 2024-10-22 21:39:30 10135178 10135166 0.02 10130100 0.0899
2683007 2024-10-22 21:39:21 10134200 10136203 0.002 10131110 0.02
2683006 2024-10-22 21:39:11 10134200 10136274 0.0187953 10131100 0.0899
2683005 2024-10-22 21:39:01 10134200 10137292 0.224 10133014 0.01
2683004 2024-10-22 21:38:51 10134200 10134996 0.007 10134300 0.0347
2683003 2024-10-22 21:38:41 10135000 10140000 0.001 10135402 0.076
2683002 2024-10-22 21:38:31 10132600 10135494 0.02 10132602 0.1
2683001 2024-10-22 21:38:22 10132402 10134992 0.007 10131804 0.02
2683000 2024-10-22 21:38:16 10132402 10137622 0.01 10131300 0.0899
2682999 2024-10-22 21:38:05 10132402 10135267 0.4 10130610 0.02
2682998 2024-10-22 21:37:40 10134499 10134489 0.2 10130004 1.02
2682997 2024-10-22 21:37:31 10135090 10134998 0.007 10133600 0.003
2682996 2024-10-22 21:37:21 10133600 10136997 0.02 10133600 0.003
2682995 2024-10-22 21:37:11 10133600 10137717 0.02 10133600 0.003
2682994 2024-10-22 21:37:02 10133600 10138000 0.0899 10132701 0.02
2682993 2024-10-22 21:36:51 10132705 10137900 0.0701 10133601 0.02
2682992 2024-10-22 21:36:41 10136337 10137578 0.01 10132008 0.02
2682991 2024-10-22 21:36:31 10130701 10134491 0.2 10130000 0.004
2682990 2024-10-22 21:36:20 10130701 10135580 0.02 10130301 0.02
2682989 2024-10-22 21:36:11 10135511 10143444 0.099 10135511 0.0575928
2682988 2024-10-22 21:36:02 10140900 10145085 0.02 10140708 0.0147903
2682987 2024-10-22 21:35:50 10145005 10145547 0.16 10141357 0.02
2682986 2024-10-22 21:35:41 10145005 10147148 0.227994 10145005 0.333355
2682985 2024-10-22 21:35:30 10145005 10147298 0.327984 10145005 0.653324
2682984 2024-10-22 21:35:21 10145301 10148399 0.067 10145009 0.02
2682983 2024-10-22 21:35:11 10146319 10149392 0.13 10145200 0.1798
2682982 2024-10-22 21:35:01 10146209 10149977 0.02 10146212 0.02
2682981 2024-10-22 21:34:50 10145007 10149789 0.02 10145603 0.152006
2682980 2024-10-22 21:34:40 10145705 10149797 0.004 10145006 0.02
2682979 2024-10-22 21:34:32 10145705 10149836 0.25999 10143890 0.01
2682978 2024-10-22 21:34:20 10145704 10149981 0.061 10145705 0.02
2682977 2024-10-22 21:34:10 10150005 10151014 0.21 10150005 0.93
2682976 2024-10-22 21:34:02 10150644 10150999 0.277986 10150005 1
2682975 2024-10-22 21:33:50 10150644 10151033 0.177996 10145244 0.01
2682974 2024-10-22 21:33:41 10150644 10151062 0.01 10146405 0.02
2682973 2024-10-22 21:33:31 10150694 10152448 0.152 10145531 0.0147833
2682972 2024-10-22 21:33:21 10145432 10146159 0.01 10142600 0.0899
2682971 2024-10-22 21:33:12 10150005 10150944 0.12286 10150005 0.675909
2682970 2024-10-22 21:33:02 10150005 10150967 0.056 10150005 0.818709
2682969 2024-10-22 21:32:51 10155005 10156136 0.007 10155005 0.586236
2682968 2024-10-22 21:32:40 10155008 10156785 0.02 10155005 0.8606
2682967 2024-10-22 21:32:30 10156799 10156798 0.21 10155005 0.8606
2682966 2024-10-22 21:32:21 10155405 10156818 0.02 10155601 0.138728
2682965 2024-10-22 21:32:10 10155005 10156617 0.02 10155005 0.9153
2682964 2024-10-22 21:32:02 10156323 10156820 0.018 10155008 0.02
2682963 2024-10-22 21:31:31 10152208 10156308 0.018 10152134 0.138728
2682962 2024-10-22 21:31:20 10152191 10156318 0.04 10152202 0.02
2682961 2024-10-22 21:31:15 10152763 10154514 0.041 10151456 0.02
2682960 2024-10-22 21:31:03 10150005 10151004 0.21 10150005 0.868705
2682959 2024-10-22 21:30:50 10150005 10151009 0.122 10150005 0.960003
2682958 2024-10-22 21:30:41 10155005 10156322 0.055 10155005 1.12824
2682957 2024-10-22 21:30:30 10155005 10156323 0.02 10155005 0.757137
2682956 2024-10-22 21:30:21 10155005 10156323 0.17 10155005 0.807137
2682955 2024-10-22 21:30:10 10155005 10156318 0.025 10155005 0.847137
2682954 2024-10-22 21:30:01 10156822 10156887 0.23 10153304 0.02
2682953 2024-10-22 21:29:51 10156822 10156885 0.21 10153305 0.02
2682952 2024-10-22 21:29:40 10152200 10155981 0.02 10151701 0.02
2682951 2024-10-22 21:29:31 10152200 10155884 0.02 10151501 0.02
2682950 2024-10-22 21:29:22 10151301 10155697 0.02 10152200 0.0899
2682949 2024-10-22 21:29:11 10151603 10156728 0.16 10151600 0.0899
2682948 2024-10-22 21:29:01 10151603 10156807 0.16 10151303 0.0098508
2682947 2024-10-22 21:27:54 10156879 10156900 0.0384 10152203 0.02
2682946 2024-10-22 21:27:41 10157070 10157066 0.057 10153900 0.1798
2682945 2024-10-22 21:27:31 10157070 10157070 0.001 10154800 0.0899
2682944 2024-10-22 21:27:22 10157070 10157070 0.011 10153901 0.345
2682943 2024-10-22 21:27:10 10158229 10157070 0.041 10152796 0.12243
2682942 2024-10-22 21:27:01 10155296 10155690 0.01 10151505 0.16
2682941 2024-10-22 21:26:51 10151399 10154500 0.0384 10150317 0.02
2682940 2024-10-22 21:26:40 10151399 10154644 0.007 10150311 0.16
2682939 2024-10-22 21:26:31 10151399 10153879 0.15 10148562 0.01
2682938 2024-10-22 21:26:21 10151600 10154649 0.02 10151399 0.1
2682937 2024-10-22 21:26:10 10151600 10155690 0.01 10151600 0.0898
2682936 2024-10-22 21:26:01 10151402 10154873 0.026 10151402 0.02
2682935 2024-10-22 21:24:50 10137571 10138999 0.213 10136603 0.02
2682934 2024-10-22 21:24:41 10140000 10141168 0.107 10138113 0.001
2682933 2024-10-22 21:24:31 10140000 10142091 0.13 10138113 0.001
2682932 2024-10-22 21:24:21 10140000 10142100 0.095 10140000 0.0064
2682931 2024-10-22 21:24:10 10145605 10145608 0.101 10143776 0.02
2682930 2024-10-22 21:24:02 10143773 10146985 0.02 10143773 0.160022
2682929 2024-10-22 21:23:01 10151003 10154002 0.012 10150501 0.3535
2682928 2024-10-22 21:22:31 10150770 10154208 0.01 10150767 0.390004
2682927 2024-10-22 21:22:21 10155216 10155974 0.02 10152420 0.3553
2682926 2024-10-22 21:22:10 10160792 10163158 0.02 10160000 0.103952



Laravel v10.48.12 (PHP v8.3.8)